Кабель коаксіальний RG316 TJKL 50 Ом 2.5 мм тефлоновий високочастотний для пігтейлів, антен, WiFi, FPV, 4G
55 ₴/м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 150 грн
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: TJ-RG316
УВАГА! Відрізний товар, такий, як кабель, відправляється ТІЛЬКИ ПО 100% ПЕРЕДОПЛАТІ. |
Коаксіальний високочастотний кабель TJKL RG316 являє собою тонкий антенний кабель діаметром 2.54 мм з центральним багатожильним провідником діаметром 0.5 мм з посрібленої міді, мідним посрібленим екраном щільністю 95,2% в поліхлорвінілової оболонці із загальним хвильовим опором 50 Ом. Оболонка коаксіального кабелю RG316 розрахована на температуру 200 градусів, тому кабель може застосовуватися в самих несприятливих умовах експлуатації.
Коаксіальний кабель RG316 використовується для передачі високочастотних сигналів гігарецових діапозонів в різних перехідниках для приймачів і передавачів, наприклад в FPV відео передавачах.
На відміну від кабелю 75 Ом (який більше використовується для передачі відеосигналу), коаксіальний кабель 50 Ом має кращу пропускну здатність і застосовується переважно для передачі даних або інформації (найчастіше для організації систем двостороннього зв'язку). Тому 50 Ом антенний кабель RG316 використовують в мережах Ethernet, в радіостанціях, для організації систем GPS (супутникового позиціонування), для організації систем прийому мобільного інтернету 3G, 4G, 5G і стільникового зв'язку.
Конструкція кабелю | ||
Центральний провідник | Посріблений мідний провідник, 7 жил * 0.175 мм | Ø 0.53 ± 0.02 мм |
Внутрішній діелектрик | Політетрафторетилен PTFE | Ø 1.52 ± 0.05 мм |
Екрануючий шар | Обплетення з посрібленої міді, 80 жил * 0.1 мм, щільність обплетення 95.2% | Ø 2.13 ± 0.1 мм |
Зовнішня захисна оболонка | Фторований етилен-пропілен FEP | Ø 2.54 ± 0.1 мм |
Технічні характеристики | ||
Хвильовий опір | 50 Ом | |
Погонна ємність | 96 ;± 2 пФ/м | |
Відносна швидкість | 69 % | |
Пікова потужність | 2.4 кВт | |
Випробова напруга пробою оболонки | 3000 В (змінного) | |
Опір внутрішнього провідника постійному струму | 78.8 Ом / 1000 м | |
Опір зовнішнього провідника постійного струму | 21.65 Ом / 1000 м | |
Частота зрізу | 11 гГц | |
Робоча температура | - 55 … 200 °C | |
Мінімальний радіус вигину | 25 мм | |
Максимальний натяг | 9.5 кг | |
Вага | 14.5 г/м | |
Ефективність екранування | > 90 дБ | |
VSWR (0-6000 мГц) | < 1.25 |
Коефіцієнт згасання при 20°C |
Частота, мГц | дБ / 100 м |
100 | 14.2 дБ |
400 | 38.3 дБ |
900 | 78.2 дБ |
1500 | 127.2 дБ |
1800 | 143.2 dB |
2500 | 173.5 dB |
3000 | 187.2 dB |
5800 | 215.5 дБ |
Можливе виготовлення антенних зборок на замовлення з різними роз'ємами, довжиною та типом кабелю. Додаткова інформація - на запит. |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Призначення | Для систем зв'язку |
Тип кабеля | Коаксіальний |
Конструкція кабелю | Гнучка |
Маса | 0.03 кг/м |
Матеріал жили | Мідь |
Конструктивні особливості | |
Кількість жил | 96 |
Номінальний діаметр центральної жили | 0.94 мм |
Номінальний діаметр з оболонкою | 4.85 мм |
Номінальний діаметр з екраном | 3.45 мм |
Матеріал захисту | ПВХ |
Наявність екрану | Так |
Виконання 1 екрана | Дріт |
Матеріал 1 екрана | Мідь |
Колір оболонки | Бежевий |
Механічні характеристики | |
Мінімальна робоча температура | -50 град. |
Максимальна робоча температура | 200 град. |
Мінімальний радіус вигину | 25 мм |
Щільність обплетення | 95.2 % |
Електричні характеристики | |
Розтягуюче зусилля | 9.5 Н |
- Ціна: 55 ₴/м